[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ⑦
페이지 정보
본문
[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ⑦
이어도 관련 학술 논문(전공 계열별로 구분)에 대해 아래와 같이 수집한 자료를 공유 합니다.
제공된 링크 사이트에 접속하시면 해당 학술지(저자, 접속자)의 상황에 따라 무료로 다운 받을 수 있습니다.
연구에 도움이 되시기 바랍니다.
연번 | 연도 | 계열 | 저자 | 제목 | 학술지정보 | 링크 |
112 | 2001 | 지질학 | 정대교, 심재설 | Origin and evolution of the Ear-do(Scotra Rock) | 지질학회지/37(4), 2001, 537-548, 대한지질학회 | https://www-dbpia-co-kr-ssl.lib.jejunu.ac.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01602933 |
113 | 2010 | 철학 | 윤용택 | 제주섬에서 보는 생명․생태․평화의 삼중주 | 大同哲學/51(-), 2010, 51-77, 大同哲學會 | http://www.riss.kr/link?id=A82658576 |
114 | 2004 | 토목공학 | 심재설, 전인식 | 이어도해양과학기지의 설치 및 운영 | 대한토목학회지/52(4), 2004, 28-36, 대한토목학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76588720 |
115 | 2003 | 토목공학 | 심재설, 윤길림, 이승준 | 이어도해양과학기지 말뚝기초의 항타관입성 연구 | Ocean and Polar Research/25(3S), 2003, 373-384, 한국해양연구원 | http://www.riss.kr/link?id=A105150979 |
116 | 2000 | 토목공학 | 최성진, 심재설, 전인식 | 이어도 구조물의 삼차원 수리모형 실험 | 대한토목학회학술발표회논문집/2000(3), 2000, 657-660, 대한토목학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76607100 |
117 | 1999 | 토목공학 | 심재설, 윤길림, 권오순 | 해양말뚝 기초설계를 위한 이어도 해저지반의 특성화 | 지반:한국지반공학회지/15(5), 1999, 141-155, 한국지반공학회 | https://koreascience.kr/article/JAKO199911921749592.pdf |
118 | 1998 | 토목공학 | 심재설, 이동영, 박광순 외 | 이어도 종합해양과학기지 건설에 대한 고찰 | 대한토목학회학술발표회논문집/1998(3), 1998, 431-434, 대한토목학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76585637 |
119 | 2002 | 풍력학 | 황종국, 김종암, 김윤석 외 | 이어도종합해양과학기지 풍동실험 및 3차원 수치해석에 관한 연구 | 한국풍공학회학술발표회논문집/-(5), 2002, 45-52, 한국풍공학회 | https://hdl.handle.net/10371/82434 |
120 | 2014 | 한국현대사 | 김동전 | 이어도와 이어도과학기지에대한 역사학적 인식 | 한국학연구/32(-), 2014, 533-560, 仁荷大學校韓國學硏究所 | http://www.riss.kr/link?id=A107807569 |
121 | 2013 | 한국현대사 | 조성윤 | 제주도 해양문화 전통의 단절과 계승 | 탐라문화/42(-), 2013, 75-99, 제주대 탐라문화연구소 | http://www.riss.kr/link?id=A104904895 |
122 | 2011 | 항공공학 | 김춘산, 방장규 | 비행정보구역(Flight Information Region)의 효율적 관리를 위한 개선방안 연구: 이어도(IEODO) 상공을 중심으로 | 한국항공운항학회지/19(3), 2011, 43-53, 한국항공운항학회 | http://www.riss.kr/link?id=A99885112 |
123 | 2012 | 해양공학 | 서승원, 김현정 | 상세유한요소격자에서 비대칭 경도풍과 파랑모형이 고려된 서해안의 태풍해일 모의 | 한국해안해양공학회논문집/24(3), 2012, 166-178, 한국해안해양공학회 | http://www.riss.kr/link?id=A101988408 |
124 | 2007 | 해양공학 | 홍우람, 심재설, 민인기 외 | 수치해석을 이용한 이어도기지 구조물이 해수유동에 미치는 영향분석과 해류관측 평가 및 보정방안 연구 | 한국해안해양공학회논문집/19(5), 2007, 476-483, 한국해안해양공학회 | https://www-dbpia-co-kr-ssl.lib.jejunu.ac.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06219945 |
125 | 2006 | 해양공학 | 전인식, 김귀동, 심재설 | 수중천퇴에서의 쇄파거동 예측을 위한 Boussinesq 방정식 모델의 적용 | 한국해안해양공학회논문집/18(2), 2006, 154-165, 한국해안해양공학회 | https://www-dbpia-co-kr-ssl.lib.jejunu.ac.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06219874 |
126 | 2006 | 해양공학 | 임진우, 이경록, 심재설 외 | 수치해석을 이용한 이어도종합해양과학기지의 해상풍 관측오차 연구 | 한국해안해양공학회논문집/18(3), 2006, 189-197, 한국해안해양공학회 | http://www.riss.kr/link?id=A101988024 |
127 | 2006 | 해양공학 | 김동현, 심재설, 민인기 | 이어도해양과학기지 구조물 계측 신호 분석 | 한국해안해양공학회논문집/18(1), 2006, 53-62, 한국해안해양공학회 | http://www.riss.kr/link?id=A101987995 |
128 | 2005 | 해양공학 | 전인식, 심재설 | 이어도 주변 파고 분포에 대한 수리모형 실험 | 한국해안해양공학회논문집/17(1), 2005, 55-59, 한국해안해양공학회 | https://www-dbpia-co-kr-ssl.lib.jejunu.ac.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06219836 |
129 | 2005 | 해양공학 | 김창오, 심재설, 황종선 외 | 원격탐사자료와 이어도기지 해양관측자료를 이용한 상호보정 | 大韓遠隔探査學會誌/21(2), 2005, 113-120, 大韓遠隔探査學會 | http://www.riss.kr/link?id=A82398889 |
130 | 2004 | 해양공학 | 이희춘, 이방용, 김준 외 | 이어도해양과학기지에서의 에디공분산방법을 이용한 플럭스 관측 | Oceanand Polar Research/26(2), 2004, 145-154, 한국해양연구원 | http://www.riss.kr/link?id=A104081413 |
- 이전글[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ⑧ 23.07.04
- 다음글[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ⑥ 23.07.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.