[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ④
페이지 정보
본문
[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ④
이어도 관련 학술 논문(전공 계열별로 구분)에 대해 아래와 같이 수집한 자료를 공유 합니다.
제공된 링크 사이트에 접속하시면 해당 학술지(저자, 접속자)의 상황에 따라 무료로 다운 받을 수 있습니다.
연구에 도움이 되시기 바랍니다.
연번 | 연도 | 계열 | 저자 | 제목 | 학술지정보 | 링크 |
56 | 2009 | 기상학 | 박광순, 전기천, 권재일 외 | 해상교통을 위한 국지정밀해상풍 예측 | 한국항해항만학회학술대회논문집/2009(-),
2009, 449-451, 한국항해항만학회 | http://www.riss.kr/link?id=A82495098 |
57 | 2008 | 기상학 | Kyung-Ja Ha, Ki-Young Heo | On the variation of
surface fluxes & stability in fogs revealed from observations at the Ieodo and Masan | 한국기상학회학술대회논문집/2008(-),
2008, 46-47, 한국기상학회 | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01005268 |
58 | 2007 | 기상학 | 오현미, 하경자, 심재설 외 | 이어도종합해양과학기지에서 관측된 난류플럭스의 계절적 특성 | 大氣/17(4), 2007, 421-433, 한국기상학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76202481 |
59 | 2007 | 기상학 | 서길종, 이동인, 김부경 외 | 이어도해양종합과학기지의 에어로졸의 수농도 및 강수의 화학적 특성 | 한국기상학회학술대회논문집/2007(-),
2007, 418-419, 한국기상학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76205320 |
60 | 2005 | 기상학 | 오현미, 하경자 | 2003~2004년도 이어도기지 해상기상 특성 분석 | Asia-Pacific Journal of
Atmospheric Sciences/41(5), 2005, 671-680, 한국기상학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76200967 |
61 | 2005 | 기상학 | 오현미, 하경자 | 이어도기지 기상관측자료를 이용한 해상기상특성 분석 | 한국기상학회학술대회논문집/2005(-), 2005, 98-99, 한국기상학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76203770 |
62 | 2005 | 기상학 | 신범철, 이미혜, 이재학 | 이어도해양과학기지 오존 농도 변화의 특징 | 한국기상학회학술대회논문집/2005(-), 2005, 378-379, 한국기상학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76204147 |
63 | 2004 | 기상학 | 이희춘, 이방용, 김준 외 | 이어도에서의 에너지 및 이산화탄소 플럭스관측 현황 | 한국기상학회학술대회논문집/2004(-), 2004, 190-191, 한국기상학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76203499 |
64 | 2014 | 기술공학 | 양찬수 | 관할해역 해상교통 모니터링을 위한 기초 연구 | 한국항해항만학회학술대회논문집/2014(춘계), 2014, 68-69, 한국항해항만학회 | http://www.riss.kr/link?id=A100518829 |
65 | 2014 | 기술공학 | Dan-BeeHong(홍단비), Chan-SuYang(양찬수) | Classification of Passing Vessels Around the Ieodo Ocean Research Station Using Automatic Identification System(AIS) | 한국해양환경·에너지학회지/17(4), 2014, 297-305, 한국해양환경·에너지학회 | http://www.riss.kr/link?id=A100214209 |
66 | 2012 | 기술공학 | 김태림 | 이어도해양과학기지 인근 해역에서의 고도계 파고 자료 검증 | 大韓遠隔探査學會誌/28(1), 2012, 95-109, 대한원격탐사학회 | http://www.riss.kr/link?id=A60080533 |
67 | 2008 | 대기환경 | 황길영, 이미혜, 신범철 외 | 이어도 해양과학기지에서 관측된 PM2.5 농도와 이온조성 | 한국대기환경학회지/24(5), 2008, 501-511, 한국대기환경학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76344164 |
68 | 2013 | 대기환경 | 한지현, 김자한, 강은하 외 | 이어도해양과학기지 PM2.5의 이온과 탄소조성 특성 | 한국대기환경학회지/29(6), 2013, 701-712, 한국대기환경학회 | http://www.riss.kr/link?id=A99863607 |
69 | 2007 | 대기환경 | 황길영, 이미혜, 이재학 외 | 이어도해양과학기지 PM 2.5 농도와 조성 | 한국대기환경학회학술대회논문집/-(-), 2007, 1130-1132, 한국대기환경학회 | http://www.riss.kr/link?id=A102155017 |
70 | 2007 | 대기환경 | 신범철, 이미혜, 이재학 외 | 이어도해양과학기지의 오존농도의 계절변화와 일변화 특징 | 한국대기환경학회지/23(6), 2007, 631-639, 한국대기환경학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76271678 |
71 | 2006 | 대기환경 | 오경희, 박영규, 임동일 외 | 이어도종합해양과학기지에서 관측된 수온과 염분 자료의 특징 | 한국해양환경·에너지학회지/9(4), 2006, 225-234, 한국해양환경·에너지학회 | http://www.riss.kr/link?id=A76252055 |
72 | 2006 | 대기환경 | 신범철, 이미혜, 이재학 외 | 이어도해양과학기지 오존 농도 변화와 공기 궤적 분석 | 한국대기환경학회학술대회논문집/-(-), 2006, 554-556, 한국대기환경학회 | http://www.riss.kr/link?id=A75836441 |
73 | 2005 | 대기환경 | 신범철, 이미혜, 이재학 | 이어도해양과학기지 오존 농도 변화의 특징 | 한국대기환경학회학술대회논문집/-(-), 2005, 453-454, 한국대기환경학회 | http://www.riss.kr/link?id=A75836056 |
- 이전글[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ⑤ 23.07.04
- 다음글[이어도 연구자료] 학술지 논문 목록(1985~2015) ③ 23.07.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.